Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
Un gréement en monofilm, léger et fun même pour les plus petits.
Livré complet avec la voile, le mât et le wishbone en aluminium, le pied de mât, le tire veille, les bouts et un sac.
Rookie Monofilm Complete Rig 1.6 m2 |
Rookie Monofilm Complete Rig 2.4 m2 | Rookie Monofilm Complete Rig 3.2 m2 | |
---|---|---|---|
Mast Carbon Content (%) | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Mast Diameter | RDM | RDM | RDM |
Mast Ferrule | Glued | Glued | Glued |
Mast Length (cm) | 230 | 300 | 340 |
Boom Head Axial Movement | No | No | No |
Boom Head Mast Diameter Compatibility | RDM Masts | RDM Masts | RDM Masts |
Boom Body Shape | Regular Shape | Regular Shape | Regular Shape |
Boom Material | Aluminium T8 | Aluminium T8 | Aluminium T8 |
Boom Stiffness | * | * | * |
Boom Length Maximum Setting | 106 cm | 118 cm | 142 cm |
Boom Body Grip Diameter | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Boom Body Tube Wall Thickness | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
Boom Grip Graphics | Inlaid | Inlaid | Inlaid |
Boom Tail System | Loop&Go | Loop&Go | Loop&Go |
Boom Tail Locking System | Double Pin Lockers mounted on Boom Body | Double Pin Lockers mounted on Boom Body | Double Pin Lockers mounted on Boom Body |
Rig Bag Included | Yes | Yes | Yes |
Sail Boom Setting | 106 cm | 118 cm | 142 cm |
Sail Size | 1.6 m2 | 2.4 m2 | 3.2 m2 |
Colourway | Fluo Orange | Fluo Orange | Fluo Orange |
Sail Vario Top | Fixed | Fixed | Fixed |
Uphaul Included | Yes | Yes | Yes |
Operating Weight | 4.004 kg | 4.909 kg | 5.643 kg |
Gross Weight | 4.693 kg | 5.6 kg | 6.4 kg |
Warranty Term | 1 Year Unconditional + 1 Year Conditional | 1 Year Unconditional + 1 Year Conditional | 1 Year Unconditional + 1 Year Conditional |
User Discipline | Beginner | Beginner | Beginner |
Frais de port offerts à partir de 100 € d'achats*
* hors promotion et occasion, en France Métropolitaine